| 順位 | 回数 | 名前 | 年齢 | 住所 | 性別 | 日付 |
| 1 位. | 23点 | ボク | 子供 | 栃木県 | 美少年 | 10月7日21時9分 |
| 1 位. | 23点 | ぶらじゃーぱんつ | 高校 | 福島県 | デブ | 10月26日11時32分 |
| 1 位. | 23点 | l | −−− | −−− | −−− | 4月13日23時55分 |
| 2 位. | 22点 | ジュリ | 10代 | 東京都 | メス | 5月9日18時37分 |
| 2 位. | 22点 | ★ | 10代 | 石川県 | 男性 | 10月10日16時23分 |
| 2 位. | 22点 | 111 | 30代 | 栃木県 | 男性 | 1月12日11時3分 |
| 3 位. | 21点 | 111 | 10代 | 北海道 | 女性 | 1月22日19時11分 |
| 4 位. | 20点 | 777 | −−− | −−− | −−− | 1月13日18時28分 |
| 4 位. | 20点 | 111 | −−− | −−− | −−− | 1月15日5時14分 |
| 4 位. | 20点 | 111 | 30代 | 栃木県 | 男性 | 1月11日21時43分 |
| 5 位. | 19点 | かんだななみ | 子供 | 栃木県 | 女性 | 10月26日10時57分 |
| 5 位. | 19点 | yu | −−− | −−− | −−− | 12月11日1時11分 |
| 5 位. | 19点 | chichi | −−− | −−− | −−− | 12月11日1時12分 |
| 6 位. | 18点 | a | 30代 | 北海道 | 女性 | 1月22日21時55分 |
| 6 位. | 18点 | 111 | 30代 | 埼玉県 | 男性 | 1月11日21時51分 |
| 7 位. | 17点 | aaaaa | 大学 | 福島県 | 美少女 | 12月13日16時20分 |
| 7 位. | 17点 | 111 | 30代 | 栃木県 | 男性 | 1月11日21時47分 |
| 7 位. | 17点 | ( | ハゲ | −−− | −−− | 3月22日20時10分 |
| 8 位. | 16点 | にゃんきち | 40代 | 栃木県 | 女性 | 11月5日21時19分 |
| 8 位. | 16点 | あらはたゆみか | 大人 | 東京都 | デブ | 10月26日11時28分 |
| 8 位. | 16点 | h | 30代 | 宮城県 | 中性 | 1月31日14時40分 |
| 9 位. | 15点 | 111 | 30代 | 栃木県 | 男性 | 1月12日19時53分 |
| 10 位. | 14点 | コバヤシ | 10代 | 栃木県 | 男性 | 11月4日21時10分 |
| 10 位. | 14点 | かんだななみ | 子供 | 栃木県 | 女性 | 10月26日11時4分 |
| 10 位. | 14点 | 111 | −−− | −−− | −−− | 4月19日18時9分 |
| 11 位. | 13点 | kk | −−− | −−− | −−− | 3月22日20時11分 |
| 11 位. | 13点 | 22 | −−− | −−− | −−− | 4月19日18時14分 |
| 12 位. | 12点 | yuchi | 大人 | 東京都 | 女性 | 12月11日1時10分 |
| 12 位. | 12点 | ari | 10代 | 東京都 | メス | 3月22日20時8分 |
| 12 位. | 12点 | 777 | −−− | −−− | −−− | 2月17日15時58分 |
| 12 位. | 12点 | 122 | 10代 | 栃木県 | 美少女 | 8月15日13時41分 |
| 13 位. | 11点 | biku | 10代 | 石川県 | 男性 | 10月10日18時26分 |
| 14 位. | 10点 | buu | −−− | −−− | −−− | 7月6日11時47分 |
| 14 位. | 10点 | 66 | 30代 | 群馬県 | 男性 | 4月1日7時12分 |
| 14 位. | 10点 | 111 | 30代 | 栃木県 | 男性 | 1月12日11時2分 |
| 15 位. | 8点 | 111 | −−− | −−− | −−− | 1月13日18時26分 |
| 16 位. | 7点 | ゆりりん | 10代 | 埼玉県 | 女性 | 3月27日15時58分 |
| 17 位. | 6点 | 里佳 | 10代 | 東京都 | 女性 | 9月17日23時49分 |
| 17 位. | 6点 | 居ヤーンさわらないで | 高校 | 富山県 | デブ | 10月26日11時47分 |
| 17 位. | 6点 | kamaka | −−− | −−− | −−− | 9月13日16時58分 |
| 17 位. | 6点 | 111 | 30代 | 栃木県 | 男性 | 1月11日21時46分 |
| 18 位. | 5点 | ひろしです | 20代 | 栃木県 | 美少女 | 12月24日17時23分 |
| 18 位. | 5点 | 123 | −−− | −−− | −−− | 8月30日21時55分 |
| 19 位. | 4点 | tyu-su | ハゲ | 夢の中 | デブ | 3月23日16時15分 |
| 19 位. | 4点 | 000 | −−− | −−− | −−− | 1月13日18時27分 |
| 20 位. | 3点 | ほのふう | 10代 | 埼玉県 | 美少女 | 5月25日11時33分 |
| 21 位. | 2点 | aaaaa | 大学 | 福島県 | 美少女 | 12月13日16時18分 |
| 22 位. | 1点 | l | −−− | −−− | −−− | 4月13日23時58分 |
| 22 位. | 1点 | 111 | 30代 | 栃木県 | 男性 | 1月13日6時6分 |
| 22 位. | 1点 | 111 | 30代 | 茨城県 | 男性 | 1月11日21時48分 |
□ もどる □