| 判定 | __数式__ | 感想 | 名前 | 日付 |
| × | 3+5÷8+9 | おもしろ〜い! | めぐみ | 04/01 11:35 |
| × | 9×8÷8×4 | dasd | dvf | 12/11 16:42 |
| × | 7+8−2÷6 | わかりませ〜〜〜〜〜ん♪ | 初段 | 12/11 16:39 |
| × | 2+6×4÷4 | sddfe | revc | 12/11 16:36 |
| × | 7−2×4+4 | sasafbgdsvdzssduihz | gje | 12/11 16:35 |
| × | 6−8×9+5 | あんたバカ | おす | 12/11 16:33 |
| ○ | 9÷3+8−1 | | ACE | 11/11 22:40 |
| ○ | 8−6+8×1 | 簡単! | 丁稚 | 10/05 20:44 |
| ○ | 8+7−0−5 | | ピー | 08/25 20:11 |
| ○ | 9−1−7+9 | | ピー | 08/25 08:56 |
| ○ | 3+2×1+5 | 簡単 | HIRO | 08/17 12:44 |
| ○ | 3+9−1−1 | | su | 08/05 11:04 |
| × | 4+6−2+1 | | LIFE | 05/18 23:28 |
| × | 0+0−5÷8 | | LIFE | 05/18 23:27 |
| ○ | 0+0+6+4 | | てんてん | 01/30 22:57 |
| × | 9−8×6÷1 | だめだ | てんてん | 01/23 18:31 |
| × | 5+1−8×9 | フフフ | アイナ | 12/29 08:04 |
| × | 4×1−9+5 | a | a | 12/22 21:36 |
| ○ | 9×1+3−2 | かんたんだっぺ | もりもり | 12/22 21:34 |
| ○ | 3+7−0×1 | | 夢々 | 11/24 23:11 |
| × | 0+5−0×3 | 私が正解と言ったら正解ですよ! | 夢々 | 11/24 23:06 |
| ○ | 5×1+5÷1 | 花丸正解♪ | 夢々 | 07/24 21:04 |
| ○ | 2−2+3+7 | | 夢々 | 07/06 22:15 |
| × | 3+1+3+0 | | 夢々 | 04/29 22:19 |
| × | 9+1×8−3 | | てんてん | 03/17 00:45 |
| ○ | 0+7−3+6 | できたかな? | あおい | 01/07 15:31 |
| × | 3−5+4×5 | | あおい | 01/07 15:27 |
| ○ | 1×6+1+3 | コンピュータ並みの我が頭脳よ! | 夢々 | 12/10 23:43 |
| ○ | 2+2+5+1 | 足し算一直線(笑; | 夢々 | 12/10 23:41 |
| ○ | 2×9+0−8 | ノーベル算数賞ください♪ | 夢々 | 11/30 22:01 |
| ○ | 6+2+2÷1 | はぁ〜☆やっとできた♪ | 夢々 | 11/04 23:45 |
| ○ | 6÷6×2+8 | | みう | 10/27 19:44 |
| ○ | 9+8+1−8 | ??? | あおい | 10/26 08:44 |
| ○ | 4+0+1+5 | | てんてん | 10/21 00:40 |
| ○ | 4+9−2−1 | おほほほっ〜♪ 暗算だった♪ | 夢々 | 10/20 09:35 |
| ○ | 7+5−5+3 | | sui | 10/19 18:03 |
| × | 8+4÷8×7 | | sui | 10/19 17:59 |
| ○ | 4+5+1×1 | | 夢々 | 09/03 22:48 |
| ○ | 4+5+1+0 | きゃはは〜♪きゃはは〜♪ | てんてん | 08/09 23:31 |
| × | 4+0+1×2 | きゃはは〜♪ | てんてん | 08/09 23:30 |
| ○ | 6−1+5×1 | きゃはは〜♪ | てんてん | 08/09 23:30 |
| ○ | 0+9+1+0 | きゃはは〜♪ | てんてん | 08/09 23:29 |
| ○ | 2+4+3+1 | きゃはは〜♪ | てんてん | 08/09 23:28 |
| ○ | 4+5+4−3 | | てんてん | 08/09 23:27 |
| ○ | 5+1+3+1 | 足し算ばっかりでゴメン^^ | 夢々 | 07/30 20:40 |
| × | 5+5×4−0 | どう?やっぱりダメかなぁ? | 夢々 | 07/30 20:39 |
| ○ | 4+1+9−4 | 今回は簡単だった | 荒武者 | 07/23 22:28 |
| ○ | 8+8−4−2 | 足して足して引いて引いて♪ | 夢々 | 07/07 12:58 |
| ○ | 2+3+2+3 | これはめちゃ簡単だった♪ | 夢々 | 07/05 22:02 |
| ? | 0÷0−7+3 | 今回は簡単だったぴぃ〜♪ | 夢々 | 07/04 10:29 |
| ○ | 6+2+9−7 | どうかな | tomo | 07/03 21:09 |
| × | 0−8−9+7 | | tomo | 07/03 21:08 |
| ○ | 0+8+0+2 | | てんてん | 06/30 15:57 |
| ○ | 4×0+8+2 | 私、アインシュタインの孫なの♪ | 夢々 | 06/25 22:50 |
| ○ | 2+3+4+1 | きゃははは | てんてん | 06/24 22:19 |
| ○ | 1+9+7×0 | どうだ〜 | てんてん | 06/24 22:18 |
| ○ | 3+0+8−1 | 簡単だった | てんてん | 06/24 22:17 |
| ○ | 2−1+9−0 | これで10かな(^^; | 夢々 | 06/22 18:53 |
| ○ | 1×3+8−1 | へへ (^^;; | 荒武者 | 06/22 04:09 |
| ○ | 5+0+0+5 | これは簡単 | てんてん | 06/21 23:07 |
| ○ | 5+3×1+2 | なかなか難しい〜 | てんてん | 06/21 23:06 |
| ○ | 2+9+7−8 | | てんてん | 06/21 23:04 |
| × | 1−5+3+3 | | てんてん | 06/21 23:03 |
| × | 3−2×7+3 | 簡単だ | てんてん | 06/21 23:02 |
| × | 7×3+0÷7 | | てんてん | 06/20 23:13 |
| ? | 0+0+0+0 | *** | --- | 00/00 00:00 |
□ もどる □